مدیریت هوشمند کسب و کار با قدرت هوش مصنوعی
یکپارچهسازی حسابداری، انبارداری و CRM در یک پلتفرم. با دستیار هوشمند ما، گزارشهای مالی را به صورت صوتی دریافت کنید.
یکپارچهسازی حسابداری، انبارداری و CRM در یک پلتفرم. با دستیار هوشمند ما، گزارشهای مالی را به صورت صوتی دریافت کنید.
تمام ابزارهای مورد نیاز برای مدیریت کسبوکار شما
مدیریت فاکتورها، چکها، تراکنشها و گزارشات مالی
پیگیری مشتریان، سرنخها و خط لوله فروش
کنترل موجودی، ورود و خروج کالا با هشدارهای هوشمند
پلن مناسب کسبوکار خود را انتخاب کنید. همه پلنها شامل دستیار هوشمند، پشتیبانگیری دستی و احراز هویت دو مرحلهای هستند.
Free / Demo
Basic
سالانه: 9,500,000 تومان (۲۰٪ تخفیف)
Growth
سالانه: 19,100,000 تومان (۲۰٪ تخفیف)
Professional
سالانه: 38,300,000 تومان (۲۰٪ تخفیف)
Enterprise
سالانه: 76,700,000 تومان (۲۰٪ تخفیف)
تمام ویژگیها و محدودیتهای هر پلن را در یک نگاه مقایسه کنید.
| ویژگی |
رایگان (دمو)
|
شروع
|
رشد
|
حرفهای
|
سازمانی
|
|---|---|---|---|---|---|
| 💰 قیمتگذاری | |||||
| 💵 قیمت ماهانه | رایگان | 990,000 هزار | 1,990,000 هزار | 3,990,000 هزار | 7,990,000 هزار |
| 💵 قیمت سالانه (۲۰٪ تخفیف) | رایگان | 9,500,000 هزار | 19,100,000 هزار | 38,300,000 هزار | 76,700,000 هزار |
| 👥 محدودیتهای پایه | |||||
| 👤 تعداد کارمندان | ❌ | 2 | 10 | 20 | ♾️ نامحدود |
| 📦 تعداد محصولات | 10 | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود |
| 👥 تعداد مشتریان | 10 | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود |
| 🧾 تعداد فاکتورها | 10 | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود |
| 💱 تعداد تراکنشها | 10 | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود | ♾️ نامحدود |
| 🗄️ حجم دیتابیس | 50 مگابایت | 2.0 گیگابایت | 10.0 گیگابایت | 30.0 گیگابایت | 100.0 گیگابایت |
| 🏪 تعداد انبار/شعبه | ❌ | 1 | 2 | 5 | ♾️ نامحدود |
| 🏦 تعداد حساب بانکی | ❌ | 2 | 5 | 15 | ♾️ نامحدود |
| 📜 قالب فاکتور | ❌ | 2 | 5 | 10 | ♾️ نامحدود |
| 🗂️ نگهداری پشتیبان | ❌ | 7 روز | 30 روز | 90 روز | 365 روز |
| 📦 مدیریت محصولات و انبار | |||||
| 📊 اسکن بارکد | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ⚠️ هشدار موجودی کم | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🏪 مدیریت چند انبار/شعبه | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📥 واردات از اکسل | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📤 خروجی اکسل از گزارشات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🖨️ چاپ بارکد و لیبل قیمت | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📦 سیستم انبارگردانی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 👥 CRM و ارتباط با مشتری | |||||
| 🎁 سیستم باشگاه مشتریان | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🎟️ کارت هدیه الکترونیکی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📱 SMS مارکتینگ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🧾 فاکتور و اسناد مالی | |||||
| 📄 چاپ فاکتور ساده | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📑 خروجی PDF فاکتور | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🖼️ خروجی JPG/PNG فاکتور | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ✍️ امضای دیجیتال فاکتور | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📤 ارسال خودکار فاکتور به مشتری | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔄 سیستم مرجوعی کالا | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💳 سیستم مالی و حسابداری | |||||
| 💳 سیستم اقساط | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💼 سیستم پورسانت فروشندگان | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 💱 مدیریت چند واحد پول | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🧮 محاسبه خودکار مالیات | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🏭 تولید و BOM | |||||
| 🏭 تولید و BOM (فرمول ساخت) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📊 گزارش ضایعات تولید | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 💰 محاسبه هزینه تمامشده | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🤖 دستیار هوشمند AI | |||||
| 🤖 دستیار هوشمند (تایپی) | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🎙️ دستیار هوشمند (صوتی) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🧠 پیشبینی فروش با AI | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 📊 تحلیل رفتار مشتریان با AI | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 📊 گزارشات و تحلیلها | |||||
| 📊 داشبورد تحلیلی پایه | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🏆 گزارش محصولات پرفروش | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 👑 گزارش مشتریان برتر | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 👨💼 گزارش عملکرد کارمندان | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🛠️ گزارشهای سفارشی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 📱 سیستم پیامک | |||||
| 💬 پیامک خوشآمدگویی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🧾 پیامک فاکتور | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔔 پیامک یادآور | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🎁 شارژ اولیه هدیه | ❌ | ❌ | 50,000 تومان | 150,000 تومان | 500,000 تومان |
| 🔗 افزونهها و یکپارچهسازی | |||||
| 🔗 همگامساز وردپرس (WooCommerce) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 💳 اتصال به درگاه پرداخت | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔌 API عمومی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🪝 وبهوک (Webhook) | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🔐 امنیت و پشتیبانگیری | |||||
| 💾 پشتیبانگیری دستی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🔄 پشتیبانگیری خودکار هفتگی | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📅 پشتیبانگیری خودکار روزانه | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| ⏰ پشتیبانگیری خودکار ساعتی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🔐 احراز هویت دو مرحلهای | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 🌐 محدودیت IP | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 🌐 زیرساخت و دامنه | |||||
| 🌐 دامنه اختصاصی (ir) | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🎨 لوگوی اختصاصی در سامانه | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🛠️ ماژولهای سفارشی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🎧 پشتیبانی و خدمات | |||||
| 🎫 پشتیبانی تیکت | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 💬 چت آنلاین | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| 📞 پشتیبانی تلفنی | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| 👨💼 پشتیبان اختصاصی | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 🎓 آموزش ویدیویی | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
همین حالا ثبتنام کنید و از پلن رایگان با ۱۰ محصول، ۱۰ مشتری، ۱۰ فاکتور و ۱۰ تراکنش بهرهمند شوید.
شروع رایگان